| CDU | 44,2 % | 462 | ||
| SPD | 28,5 % | 298 | ||
| Feuerwehr | 27,3 % | 285 |
| Wahlberechtigte: | 517 |
| Wahlbeteiligung: | 70,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Klink, Sigrid | 188 | 40,7% |
| 102 | Kleinerüschkamp, Ottheiner | 117 | 25,3% |
| 103 | Paul, Volkmar | 97 | 21,0% |
| 104 | Zörner, Florian | 60 | 13,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Großmann, Katja | 148 | 49,7% |
| 202 | Balzer, Henning | 66 | 22,1% |
| 203 | Baumgarten, Wenke | 47 | 15,8% |
| 204 | Wieland, Annett | 37 | 12,4% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Feuerwehr"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Kranepuhl, Wilfried | 128 | 44,9% |
| 302 | Eschholz, Tobias | 91 | 31,9% |
| 303 | Hanack, Erhard | 14 | 4,9% |
| 304 | Malzahn, Jens | 52 | 18,2% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | Feuerwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69000.6905.69804345.0409 | Linthe, OT Linthe | 517 | 294 | 395 46,8% |
216 25,6% |
233 27,6% |
| 69000.6905.69804345.9032 | Briefwahlbezirk | - | 68 | 67 33,3% |
82 40,8% |
52 25,9% |